유틸메뉴

  • 처음으로
  • 로그인
  • 회원가입
  • 장바구니
  • 주문/배송조회
  • 영어
  • 중국어
  • 일어
  • 즐겨찾기
  • 블로그
  • 카페
네이버 검색창에서 다사랑함초코리아를 쳐보세요
  • 함초지기 추천상품
  • 다사랑함초 세트제품
  • 다사랑함초 액상제품
  • 다사랑함초 생초ㆍ건초제품
  • 다사랑함초 분말제품
  • 다사랑 함초환, 과립제품
  • 다사랑함초 소금제품
  • 다사랑함초 김ㆍ스넥
  • 모메존 TEA
  • 무통장입금 계좌번호 : 농협 653048-55-00045 / 국민은행 9-8966-3366-50, 고객센터 : 061-262-3355

함초이야기

Amino acid Portion
leaf stem root
Taurine 7.6(0.6) 21.4(1.3) 37.7(2.4)
Aspartic acid 137.1(10.8) 140.2(8.6) 165.5(10.6)
Tthreonine 70.9(5.6) 69.8(4.3) 81.2(5.2)
Serine 67.5(5.3) 72.7(4.5) 94.8(6.0)
Glutamic acid 144.8(11.4) 160.5(9.9) 182.3(11.6)
Glycine 76.9(6.1) 80.4(4.9) 122.9(7.8)
Cystine - - 11.1(1.2)
Valine 72.9(5.7) 126.1(7.8) 94.7(6.0)
Methionine 23.2(1.8) 52.2(3.2) 23.3(1.5)
llelucine 110.7(8.7) 107.5(6.6) 94.7(6.0)
Leucine 115.5(9.1) 98.1(6.0) 128.4(8.2)
Tyrosine 10.8(0.9) 0(0) 0(0)
Phelyalanine 73.2(5.8) 63.3(3.9) 67.7(4.3)
Lysine 79.8(6.3) 310.2(19.1) 178.9(11.4)
Histidine 34.0(2.7) 179.3(11.0) 54.4(3.5)
Arginine 77.0(6.1) 36.1(2.2) 57.0(3.6)
Proline 88.5(7.0) 18.4(1.1) 86.8(5.5)
Total 1,270(100) 1,625(100) 1,569(100)
국립수산과학원 자료(수산연구관 이두석,수산연구사 민진기)